已退市股票有哪些(已退市股票在哪里可以查看)-j9九游国际真人
内容导航:
q1:已退市的股票
可以在百度上搜索“已退市的股票代码”下方有退市股票一览表,点击就可以了
q2:沪深股市到目前为止有哪些退市的股票?
上海证券交易所日前在其网站(www.sse.com.cn)上推出退市公司信息查询服务,方便投资者获取准确、权威、及时的退市公司信息。 自证券市场实行退市制度后,很多行情分析系统把暂停上市公司和终止上市公司从系统中撤除,给投资者获取这些公司的信息造成困难。 据介绍,上证所通过其网站增设此项服务,退市公司信息查询入口设在上证所网站的上市公司列表页面。通过“暂停上市公司”页面,投资者可获得股本结构、分红送配、公告、历史交易等信息。在“终止上市公司”页面,除了向投资者提供基本信息以外,还提供历史交易数据、历史公告的查询,同时可链接“证券业协会网站”,了解公司退市后的股份转让情况
q3:2019年已退市股票一览表
2019退市股名单有:*st上普、*st嘉陵、*st康得、千山药机、长生退、退市海润、众合退、华泽退、印纪退、雏鹰退、退市大控、华信退等。
温馨提示:
1、以上解释仅供参考,不作任何建议。
2、入市有风险,投资需谨慎。
应答时间:2020-08-25,最新业务变化请以平安银行j9九游国际真人官网公布为准。
[平安车主贷] 有车就能贷,最高50万
https://b.pingan.com.cn/station/activity/loan/qr-carloan/loantrust.html?source=sa0000632&outersource=bdzdhhr_zscd&outerid=ou0000250&cid=bdzdhhr_zscd&downapp_id=am001000065
q4:近几年退市的股票有哪些?
近几年退市股票一览
深圳:
证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期
000003 pt金田a 1991-01-14 2002-06-14
000013 *st石化a 1992-05-06 2004-09-20
000015 pt中浩a 1992-06-25 2001-10-25
000047 st 中 侨 1994-10-21 2003-05-30
000405 st 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 st 五 环 1996-07-15 2003-09-19
000508 琼源a 1993-04-30 1999-07-12
000535 *st 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 tcl 通讯 1993-12-01 2004-01-13
000549 s 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 pt 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *st 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 pt粤金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *st 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 st 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 st 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *st 南华 1996-12-09 2004-09-13
000675 st 银 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 st 宏 业 1996-12-31 2002-09-05
000699 *st 佳纸 1997-03-10 2007-04-04
000730 *st 环保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *st 华信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *st 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *st 长兴 1998-10-16 2005-09-21
000832 *st 龙涤 1998-08-25 2006-06-29
000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 pt金田b 1993-06-29 2002-06-14
200013 *st石化b 1992-05-06 2004-09-20
200015 pt中浩b 1992-06-25 2001-10-25
200057 *st大洋b 1995-12-21 2005-09-21
上海
原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 终止上市后股份转让
代码 终止上市后股份转让
主办券商 终止上市后股份转让
副主办券商
600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *st联谊 1997-05-23 2007-12-13
600092 s*st精密 1997-06-26 2006-11-30 申银万国证券股份有限公司
600181 s*st云大 1998-09-28 2007-06-01
600205 s山东铝 1999-06-30 2007-04-30
600286 s*st国瓷 1999-12-09 2007-05-31 国信证券有限责任公司 招商证券股份有限公司
600296 s兰铝 2000-07-19 2007-04-30
600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26
600625 pt水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申银万国证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司
600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18
600646 st国嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申银万国证券股份有限公司
600659 *st花雕 1993-05-28 2006-03-23 拟定申银万国证券股份有限公司
600669 *st鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申银万国证券股份有限公司
600670 *st斯达 1993-08-09 2004-09-24 400033 国泰君安证券股份有限公司
600672 *st华圣 1993-09-17 2005-08-05 国信证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司
600700 *st数码 1996-04-30 2005-09-20 兴业证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司
600709 st生态 1996-06-18 2003-05-23 400027 国泰君安证券股份有限公司
600752 *st哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申银万国证券股份有限公司
600762 s*st金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 s*st龙昌 1996-11-04 2006-11-30 国泰君安
600786 东锅退市 1996-12-27
600788 *st达曼 1996-12-30 2005-03-25 申银万国证券股份有限公司 国信证券有限责任公司
600799 *st龙科 1997-04-16 2005-12-31 渤海证券有限责任公司
600813 st鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申银万国证券股份有限公司
600852 *st中川 1994-04-04 2005-09-16 国信证券有限责任公司 海通证券股份有限公司
600878 *st北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鹏证券有限责任公司
600899 *st信联 1996-04-26 2005-09-21 国泰君安证券股份
q5:如何查询退市股票
如果是合股退市,你的股票就变成新的股票了;如果是st退市,你的股票就上了三板市,你需要去交易所确认
q6:退市的股票在账面上找不到了,在哪儿查呢
http://www.gfzr.com.cn/index2.htm,退市的股票都在这里能查到,可以看看,希望能帮到你。
q7:退市的股票哪去了?
一般都会退到3板市场。
本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-5-52252-0.html