1. j9九游国际真人-j9九游会官网 > 主力动向

2003年cpi指数(近十年cpi物价指数)-j9九游国际真人

内容导航:
  • 统计局2001至2010年cpi指数
  • 当前中国cpi指数是多少
  • 2001~2003gdp cpi 利率分析经济形势 宏观经济学
  • 求:2003年、2004年北京gdp、固定资产投资、cpi季度数据
  • 历年cpi数据
  • 近五年来我国cpi走势分析
  • 中国近十年cpi 增长了多少
  • q1:统计局2001至2010年cpi指数

    中国历年cpi(消费者价格指数)增长率
    2008-03-14 11:52
    年份 gdp(亿元) gdp指数 gdp增长率 人均gdp(元/人)-----------cpi
    1978 3645.2 100.0 381
    1979 4062.6 107.6 7.6% 419
    1980 4545.6 116.0 7.8% 463-----------1980年 6.0%
    1981 4891.6 122.1 5.3% 492----------1981年 2.4 %
    1982 5323.4 133.1 9.0% 528-----------1982年 1.9 %
    1983 5962.7 147.6 10.9% 583-----------1983年 1.5 %
    1984 7208.1 170.0 15.2% 695-----------1984年 2.8 %
    1985 9016.0 192.9 13.5% 858-----------1985年 9.3 %
    1986 10275.2 210.0 8.9% 963----------1986年 6.5 %
    1987 12058.6 234.3 11.6% 1112----------1987年 7.3 %
    1988 15042.8 260.7 11.3% 1366----------1988年 18.8 %
    1989 16992.3 271.3 4.1% 1519----------1989年 18.0 %
    1990 18667.8 281.7 3.8% 1644----------1990年 3.1 %
    1991 21781.5 307.6 9.2% 1893----------1991年 3.4 %
    1992 26923.5 351.4 14.2% 2311---------1992年 6.4 %
    1993 35333.9 400.4 14.0% 2998----------1993年 14.7 %
    1994 48197.9 452.8 13.1% 4044----------1994年 24.1 %
    1995 60793.7 502.3 10.9% 5046----------1995年 17.1 %
    1996 71176.6 552.6 10.0% 5846----------1996年 8.3 %
    1997 78973.0 603.9 9.3% 6420----------1997年 2.8 %
    1998 84402.3 651.2 7.8% 6796----------1998年 -0.8 %
    1999 89677.1 700.9 7.6% 7159----------1999年 -1.4 %
    2000 99214.6 759.9 8.4% 7858 --------2000年 0.4 %
    2001 109655.2 823.0 8.3% 8622----------2001年 0.7 %
    2002 120332.7 897.8 9.1% 9398----------2002年 -0.8 %
    2003 135822.8 987.8 10.0% 10542---------2003年 1.2 %
    2004 159878.3 1087.4 10.1% 12336---------2004年 3.9 %
    2005 183084.8 1198.7 10.2% 14040---------2005年 1.8 %
    2006 211923 11.6% ------------2006年 1.5 %
    2007 249530 11.9% (初步)--------2007年 4.8%
    参考:(资料来源于互联网)
    1980年 6.0 %
    1981年 2.4 %
    1982年 1.9 %
    1983年 1.5 %
    1984年 2.8 %
    1985年 9.3 %
    1986年 6.5 %
    1987年 7.3 %
    1988年 18.8 %
    1989年 18.0 %
    1990年 3.1 %
    1991年 3.4 %
    1992年 6.4 %
    1993年 14.7 %
    1994年 24.1 %
    1995年 17.1 %
    1996年 8.3 %
    1997年 2.8 %
    1998年 -0.8 %
    1999年 -1.4 %
    2000年 0.4 %
    2001年 0.7 %
    2002年 -0.8 %
    2003年 1.2 %
    2004年 3.9 %
    2005年 1.8 %
    2006年 1.5 %
    2007年 4.8%

    q2:当前中国cpi指数是多少

    月份 cpi:当月同比 cpi:环比
    单位 % %
    2000-02 0.70 1.9
    2000-03 -0.20 -1.6
    2000-04 -0.30 -0.9
    2000-05 0.10 -1
    2000-06 0.50 -1.5
    2000-07 0.50 -0.8
    2000-08 0.30 1
    2000-09 0.00 1.6
    2000-10 0.00 -0.1
    2000-11 1.30 0.7
    2000-12 1.50 0.1
    2001-01 1.20 0.9
    2001-02 0.00 0.1
    2001-03 0.80 -0.6
    2001-04 1.60 0.2
    2001-05 1.70 -0.5
    2001-06 1.40 -1.2
    2001-07 1.50 -0.5
    2001-08 1.00 0.1
    2001-09 -0.10 0.9
    2001-10 0.20 0.3
    2001-11 -0.30 -0.2
    2001-12 -0.30 0.1
    2002-01 -1.00 0.3
    2002-02 0.00 1.1
    2002-03 -0.80 -1.3
    2002-04 -1.30 -0.3
    2002-05 -1.10 -0.3
    2002-06 -0.80 -0.9
    2002-07 -0.90 -0.7
    2002-08 -0.70 0.3
    2002-09 -0.70 1
    2002-10 -0.80 0.2
    2002-11 -0.70 -0.1
    2002-12 -0.40 0.3
    2003-01 0.40 1.1
    2003-02 0.20 0.9
    2003-03 0.90 -0.6
    2003-04 1.00 -0.2
    2003-05 0.70 -0.7
    2003-06 0.30 -1.2
    2003-07 0.50 -0.5
    2003-08 0.90 0.7
    2003-09 1.10 1.2
    2003-10 1.80 0.9
    2003-11 3.00 1
    2003-12 3.20 0.6
    2004-01 3.20 1.1
    2004-02 2.10 -0.2
    2004-03 3.00 0.3
    2004-04 3.80 0.5
    2004-05 4.40 -0.1
    2004-06 5.00 -0.7
    2004-07 5.30 -0.2
    2004-08 5.30 0.7
    2004-09 5.20 1.1
    2004-10 4.30 0
    2004-11 2.80 -0.3
    2004-12 2.40 0.1
    2005-01 1.90 0.6
    2005-02 3.90 1.8
    2005-03 2.70 -0.9
    2005-04 1.80 -0.3
    2005-05 1.80 -0.2
    2005-06 1.60 -0.8
    2005-07 1.80 0
    2005-08 1.30 0.2
    2005-09 0.90 0.7
    2005-10 1.20 0.4
    2005-11 1.30 -0.3
    2005-12 1.60 0.4
    2006-01 1.90 1.3
    2006-02 0.90 0.5
    2006-03 0.80 -0.9
    2006-04 1.20 0.2
    2006-05 1.40 -0.1
    2006-06 1.50 -0.5
    2006-07 1.00 -0.3
    2006-08 1.30 0.3
    2006-09 1.50 0.5
    2006-10 1.40 0.1
    2006-11 1.90 0.3
    2006-12 2.80 1.4
    2007-01 2.20 0.7
    2007-02 2.70 1
    2007-03 3.30 -0.3
    2007-04 3.00 -0.1
    2007-05 3.40 0.3
    2007-06 4.40 0.4
    2007-07 5.60 0.9
    2007-08 6.50 1.2
    2007-09 6.20 0.3
    2007-10 6.50 0.3
    2007-11 6.90 0.7
    2007-12 6.50 1
    2008-01 7.10 1.2
    2008-02 8.70 2.6
    2008-03 8.30 -0.7
    2008-04 8.50 0.1
    2008-05 7.70 -0.4
    2008-06 7.10 -0.2
    2008-07 6.30 0.1
    2008-08 4.90 -0.1
    2008-09 4.60 0
    2008-10 4.00 -0.3
    2008-11 2.40 -0.8
    2008-12 1.20 -0.2
    2009-01 1.00 0.9
    2009-02 -1.60 0
    2009-03 -1.20 -0.3
    2009-04 -1.50 -0.2
    2009-05 -1.40 -0.3
    2009-06 -1.70 -0.5
    2009-07 -1.80 0
    2009-08 -1.20 0.5
    2009-09 -0.80 0.4
    2009-10 -0.50 -0.1
    2009-11 0.60 0.3
    2009-12 1.90 1
    2010-01 1.50 0.6
    来源:国家统计局

    q3:2001~2003gdp cpi 利率分析经济形势 宏观经济学

    本来觉得过高了,追高危险加大

    q4:求:2003年、2004年北京gdp、固定资产投资、cpi季度数据

    2003、2004年的北京
    gdp数据:http://www.bjstats.gov.cn/tjnj/2005-tjnj/content/m2-1.htm
    全社会固定资产投资额:http://www.bjstats.gov.cn/tjnj/2005-tjnj/content/m5-1.htm
    居民消费价格指数:http://www.bjstats.gov.cn/tjnj/2005-tjnj/content/m6-1.htm

    q5:历年cpi数据

    中华人民共和国统计局的官方网站。http://www.stats.gov.cn/tjsj/
    页面的最下面有个检索 填上年份和月份
    后面关键词写上“居民消费价格分类指数”
    就能得到以前年度的cpi数据

    q6:近五年来我国cpi走势分析

    内容来自用户:狒狒萌萌哒

    2015年2月份cpi解析
     国家统计局今天发布的2015年2月份全国居民消费价格指数(cpi)和工业生产者出厂价格指数(ppi)数据显示,cpi环比上涨1.2%,同比上涨1.4%
    节日因素影响居民消费价格环比同比涨幅双扩大
     
    从环比看,2月份cpi环比涨幅比上月扩大了0.9个百分点,主要有三方面原因。一是春节期间,鲜活食品需求增加,价格大幅上涨。鲜菜和鲜果价格涨幅较高,环比涨幅分别为13.6%和8.9%,合计影响cpi环比上涨0.67个百分点,超过总涨幅的一半。从50个城市主要食品价格监测看,2月份西红柿、黄瓜、豆角、香蕉均价分别比1月份上涨了28.2%、24.7%、23.5%和9.9%。此外,水产品和肉禽价格环比分别上涨了6.1%和1.2%。二是2月份正值春运高峰,出行人数增加,交通、旅游价格上涨明显。从全国范围看,飞机票、长途汽车、出租车价格环比分别上涨13.0%、4.8%、1.5%;旅行社收费和宾馆住宿价格环比分别上涨7.5%和1.6%。三是节日期间外出务工人员返乡,部分服务业用工紧缺,价格水涨船高。洗车、理发、家庭服务(保姆、钟点工等)价格环比分别上涨13.9%、7.2%和6.3%。
     
    从同比看,2月份cpi同比涨幅比上月扩大0.6个百分点。cpi同比涨幅扩大的原因,一方面是2月份环比上涨较多;另一方面是今年和去年春节错月,2月份的对比基数相对较低。(2)(5)

    q7:中国近十年cpi 增长了多少

    这个不好说 现在的都是增长的都是虚的,现在任何东西都不能用这个来衡量,特别是我们老百姓。 细想下就知道,我们的消费基础是多少, cpi的增长统计方法是如何你就会晓得了

    本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-5-224041-0.html

    网站地图